Компания Нью Ай Ти работает с юридическими и физическими лицами, оказывает полный цикл по сопровождению компьютерной техники (IT аутсорсинг серверов, локально-вычислительных сетей, настройки и автоматизация рабочих мест), оргтехники (ТО и ремонт копировально-множительной техники, принтеров, заправка картриджей) , аппаратного ремонта (чистка и восстановление работоспособности ноутбуков, мониторов , планшетов), видеонаблюдения (монтаж и настройка внутренних и наружных камер, сетей), программного обеспечения (резервное копирование, антивирусные решения, 1С , Microsoft).
Прайс на основные виды работ по ремонту ноутбуков, планшетов и электронного оборудования
Услуги | |
Диагностика электронных компонентов | 300 |
Ремонт блока питания монитора | 1200 |
Ремонт монитора с заменой блока подсветки | 1200 |
Ремонт монитора с заменой матрицы | 500 |
Замена матрицы ноутбука | 1000 |
Замена гнезда заряда ноутбука | 1200 |
Ремонт заряднго устройства ноутбука | 500 |
Восстановление монтажа чипсета пайкой | 2500 |
Замена неисправного оборудования ноутбука | 500 |
Замена интерфейсных разъемов ноутбука (usb, lan, audio) | 1200 |
Замена сенсорного стекла планшета/телефона/смартфона | 1000 |
Замена дисплея планшета/телефона/смартфона | 1000 |
Замена гнезда заряда планшета/телефона/смартфона | 700 |
Смена программного обеспечения планшета/телефона/смартфона | 800 |
Снятие пользовательского пароля планшета/телефона/смартфона | 500 |
Замена аккумулятора планшета/телефона/смартфона | 500 |
Ремонт платы управления источника бесперебойного питания | |
Замена аккумуляторной батареии источника бесперебойного питания | от 400 |
Ремонт блока питания принтера/МФУ/копировального аппарата | 200 |
Ремонт блока питания системного блока | от 500 |
Выдача акта технического заключения | 250 |
Прайс на основные виды работ по ремонту системных блоков и ноутбуков
Услуги | ПК | Нетбуки/Ноутбуки |
Диагностика | 300 | 300 |
Антивирусное лечение | 400 | 400 |
Восстановление операционной системы | 1000 | 1000 |
Техническое обслуживание (чистка от пыли, замена термопасты) | 300 | 1200 |
Восстановление / сохранение данных | 500 | 500 |
Настройка операционной системы | 500 | 500 |
Снятие пользовательского пароля | 500 | 500 |
Установка программного обеспечения | 400 | 400 |
Замена оборудования(комплектующих) | 300 | 400-1200 |
Восстановление жесткого диска | от 1500 | от 1500 |
Программная чистка | 400 | 400 |
Восстановление / ремонт системы охлаждения | 300 | 800 |
Клонирование жесткого диска | 600 | 600 |
Установка и настройка нового оборудования | 500 | 500 |
Перенос данных | 400 | 400 |
Установка базового сервисного комплекта* | 500 | 500 |
Установка расширенного сервисного комплека* | 800 | 800 |
Выдача акта технического заключения | 250 | 250 |
*Даная услуга предназначена для нового оборудования
Заправка картриджей
Модель картриджа | Заправка | Замена фотобарабана | Замена ролика заряда | Замена магнитного вала | Замена ракеля | Замена дозирующего лезвия | Ремонт корпуса |
Q2612A | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
CB435A/CB436A/ CE285A/CE278A | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Q5949A/X | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Q7553A/X | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
C4092A | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
C7115A/X | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Q2613A/X | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
C4096A | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
CE505A/X, CE280A/X | 300 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
CE255A | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Q2610A/X | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Q6511A/Q7511A | 300 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Canon 703/303/103 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Canon FX-10 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Canon 712\713 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Canon 728\725 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Canon EP-22\27 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 100 |
Samsung 1210 | 300 | 450 | |||||
Samsung 4200 | 300 | 450 | |||||
MLT-D108S | 300 | 450 | |||||
MLT-D104S | 300 | 450 | |||||
ML-D101S | 300 | 450 | |||||
MLT-D109S | 300 | 450 | |||||
Xerox 3117\3122\3125 | 300 | 450 | |||||
Kyocera TK410 | 2000 | ||||||
TK 110\120\140 | 900 | ||||||
TK 435 | 900 | ||||||
Brother TN-2075, TN-2085, TN-1110 | 350 | ||||||
TK 1120\1100 | 450 | ||||||
Цветные лазерные с заменой чипа | от 700 |
Ремонт оргтехники
Услуги | |
Ремонт/замена блока закрепления (печка) | 1000 |
Ремонт механики | 800 |
Ремонт /замена системы захвата бумаги | 600 |
Ремонт /восстановление тракта подачи бумаги | 800 |
Ремонт/ замена блока лазера | 1000 |
Ремонт/замена блока сканера | 800 |
Ремонт /замена блока питания | 800 |
Ремонт/замена платы форматера, платы управления | 1000 |
Замена термопленки/тефлонового вала | 1100 |
Замена резинового вала | 900 |
Разблокировка счетчика тонера | от 500 |
Чистка/ремонт оптических блоков | 1200 |
Ремонт/замена интерфесных разъемов (USB, LAN) | 700 |
Смена программного обеспечения | 500 |
Техническое обслуживание (чистка, смазка, настройка) | 600 |
Ремонт/замена автоподатчика бумаги | 700 |
Диагностика | 300 |
Замена термоэлемента | 700 |
Дополнительные услуги | |
Срочный ремонт | 300 |
Выезд специалиста | 500 |
Доставка/забор техники(в черте города) | 300 |
×